大梁钢方管的厚壁规格表因不同的生产标准和用途而有所差异。以下是一个较为全面的大梁钢方管厚壁规格表,供您参考:
壁厚(mm) | 规格(mm) |
---|---|
0.6 | 10×10、12×12、14×14、15×15、16×16、18×18、19×19、20×20、22×22、24×24 |
0.7 | 25×25、28×28、30×30、32×32、35×35、38×38、40×40、45×45、50×50 |
0.8 | 55×55、60×60、63×63、65×65、70×70、75×75、80×80、90×90、100×100 |
1 | 110×110、120×120、125×125、130×130、140×140、150×150 |
2.5及以上 | 根据具体需求定制,如160×160、180×180、200×200等 |
壁厚(mm) | 规格(mm) |
---|---|
4 | 30×20、40×20、50×25、60×40、75×45、80×40、80×60、100×50 |
5及以上 | 根据具体需求定制,如36×24、38×25、60×30、75×50、100×60等 |
特殊方管:如10×20、15×30、20×40等规格,壁厚从1.5mm到4mm不等,根据具体需求定制。
无缝方管:外径从25mm到48mm不等,壁厚从2.5mm到6mm不等,也可根据具体需求定制。
上述规格表仅供参考,实际采购时还需根据具体应用场景和承载需求选择合适的规格。
大梁钢方管的壁厚和规格直接影响其承载能力和使用寿命,因此选择时需谨慎。
采购前建议与供应商进行充分沟通,明确需求并了解产品的详细参数和质量标准。
希望这些信息能帮助您更好地选择适合的大梁钢方管规格。如有更多疑问,建议咨询专业的钢材供应商或工程师。