以下是一个Q700L方管的参数表示例:
参数名称 | 参数值 |
---|---|
材质 | 低合金高强度钢 |
牌号 | Q700L |
规格 | 可定制(如100x50x4.75mm) |
长度 | 可定尺(如6-15m) |
壁厚 | 一般为8mm(可定制) |
截面形状 | 方形 |
表面描述 | 平直光滑,无瑕疵 |
生产工艺 | 热轧或冷拔(挤压) |
抗拉强度 | ≥750MPa(具体值可能因生产工艺和热处理方式而异) |
屈服强度 | ≥700MPa |
断后延伸率 | ≥13% |
质量等级 | 一级 |
执行标准 | 国标(如GB/T 3094-2012等,具体标准可能因应用领域而异) |
应用领域 | 建筑钢结构工程、机械制造、造船业、汽车制造等 |
请注意,上述参数表中的数值为示例值,实际产品的参数可能因生产工艺、原材料、定制需求等因素而有所不同。在购买Q700L方管时,建议与供应商详细沟通,明确具体需求和参数要求,以确保产品的质量和性能满足使用要求。